API 16D சான்றளிக்கப்பட்ட BOP க்ளோசிங் யூனிட்
விளக்கம்:
எங்கள் BOP மூடும் அலகுகள் சேவை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, பாட்டில்கள் மற்றும் சிறுநீர்ப்பைகள் எளிதில் அணுகக்கூடியவை மற்றும் சேவை செய்யக்கூடியவை. எங்களின் மட்டு வடிவமைப்பு எதிர்கால விரிவாக்கம் மற்றும் பாட்டில்களைச் சேர்க்க அனுமதிக்கிறது, எனவே உங்கள் BOP மூடும் அலகு விவரக்குறிப்புகள் மாற்றப்பட்டால் நாங்கள் உங்களுக்கு மாற்றியமைக்க உதவ முடியும்.
எங்கள் BOP மூடும் அலகுகள் ஒவ்வொன்றும் முழுமையான துல்லியத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, நீடித்த செயல்பாட்டிற்கு BOP அடுக்கின் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான கட்டளையை வழங்குகிறது, வெடிப்பு ஏற்பட்டால் உங்களையும் உங்கள் குழுவையும் ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது. உங்களின் ஊதுகுழல் தடுப்புத் தேவைகளுக்காக சரியான BOP அக்குமுலேட்டர் யூனிட்டை வடிவமைத்து பொறியியலுக்கு உங்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற எங்கள் நிபுணர் ஊழியர்கள் தயாராக உள்ளனர். API-16D வழிகாட்டுதல்களுக்கு யூனிட்டை அளவிடவும், உங்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப யூனிட்டை உருவாக்கவும் உங்களுடன் பணியாற்ற நாங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம்.
எங்கள் பாப் க்ளோசிங் யூனிட்கள் இதனுடன் தயாரிக்கப்படுகின்றன:
கசிவைத் தடுக்க எந்த மூட்டுகள், நூல்கள் அல்லது வெல்ட்கள் இல்லாத ·2" தடையற்ற பன்மடங்குகள். இது எளிதாக மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கிறது மற்றும் கூடுதல் ஆதரவை வழங்குகிறது
எஃகு பேட்டரி பெட்டிகள் உறுப்புகள் மற்றும் நேரடி தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன
பெல்ட் டிரைவ் பம்ப் (செயின் அல்லது கியர்பாக்ஸ் அல்ல)
· லிஃப்டிங் ஃப்ரேம் அலகு சேதமடையாமல் பாதுகாக்கிறது மற்றும் கிரேன் தூக்குவதற்கு அனுமதிக்கிறது
· ஹெவி டியூட்டி 8" சேனல் ஸ்கிட், ஃபோர்க்லிஃப்ட் பாக்கெட்டுகளுடன் பாதுகாப்பாகவும் எளிதாகவும் தூக்கும்
·கேஜ் பேனல்கள் பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன மற்றும் தெளிவான லேபிளிங்கை அனுமதிக்கிறது
· செயல்படும் நிலைகள், அத்துடன், செயல்பாட்டு மற்றும் பாதுகாப்பு குறிப்புகளைக் காட்டும் காணக்கூடிய லேபிளிங்
·1" காகங்களின் கால் இணைப்புகளுடன் கூடிய குழாய்கள் காற்று உட்கொள்ளும் கட்டுப்பாடுகளைக் குறைக்கின்றன
·உயர்-குறைந்த பைபாஸ்
விவரக்குறிப்பு
மாடல் FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | குவிப்பான் தொகுப்புகள் | பம்ப் சிஸ்டத்தின் ஓட்ட விகிதம் ஜே | ||||||||||||
மாதிரி | வளையல் | ராம் | மூச்சுத்திணறல் | காப்புப்பிரதி | மொத்த வால்யூம் லிட்டர் (கேலி.) x எண். | பயனுள்ள தொகுதி L (gal.) | ஏற்பாடு | எண்ணெய் தொட்டியின் அளவு L(gal.) | மின் பம்ப் L/min (gaL/min) | நியூமேடிக் பம்ப் யூஸ்ட்ரோக் (gaI/Stroke) | கையேடு பம்ப் L/Stroke (gal/Stroke) | மோட்டார் சக்தி kW(HP) | வேலை அழுத்தம் MPa (PSI) | பரிமாணம் மிமீ
|
FK50-2 | எதுவும் இல்லை | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | 25 (6.6) | பின்புறம் | 160 (42) | 3.5⑴ | - | 11 (2.9) | 1.1 (1.475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
மாடல் FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | குவிப்பான் தொகுப்புகள் | பம்ப் சிஸ்டத்தின் ஓட்ட விகிதம் ஜே | |||||||||||
மாதிரி | வளையல் | ராம் | மூச்சுத்திணறல் | காப்புப்பிரதி | மொத்த வால்யூம் லிட்டர் (கேலி.) x எண். | பயனுள்ள தொகுதி எல் (கேலி.) | ஏற்பாடு | எண்ணெய் தொட்டியின் அளவு L(gal.) | மின் பம்ப் எல்/நிமி (கேஎல்/நிமி) | நியூமேடிக் பம்ப் L/Stroke (gaI/Stroke) | மோட்டார் சக்தி kW(HP) | வேலை அழுத்தம் MPa (PSI) | பரிமாணம் மிமீ
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | எதுவும் இல்லை | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | பின்புறம் | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | பக்கம் | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | பின்புறம் | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | பக்கம் | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
மாடல் FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | குவிப்பான் தொகுப்புகள் | பம்ப் சிஸ்டத்தின் ஓட்ட விகிதம் ஜே | |||||||||||
மாதிரி | வளையல் | ராம் | மூச்சுத்திணறல் | காப்புப்பிரதி | மொத்த வால்யூம் லிட்டர் (கேலி.) x எண். | பயனுள்ள தொகுதி L (gal.) | ஏற்பாடு | எண்ணெய் தொட்டியின் அளவு L(gal.) | மின் பம்ப் எல்/நிமி (கேஎல்/நிமி) | நியூமேடிக் பம்ப் L/Stroke (gal/Stroke) | மோட்டார் சக்தி kW(HP) | வேலை அழுத்தம் MPa (PSI) | பரிமாணம் மிமீ
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | பின்புறம் | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | பக்கம் | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | பின்புறம் | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8.5(24.809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | பக்கம் | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
மாடல் FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | குவிப்பான் தொகுப்புகள் | பம்ப் சிஸ்டத்தின் ஓட்ட விகிதம் ஜே | |||||||||||
மாதிரி | வளையல் | ராம் | மூச்சுத்திணறல் | காப்புப்பிரதி | மொத்த வால்யூம் லிட்டர் (கேலி.) x எண். | பயனுள்ள தொகுதி L (gal.) | ஏற்பாடு | எண்ணெய் தொட்டியின் அளவு L(gal.) | மின் பம்ப் எல்/நிமி (கேஎல்/நிமி) | நியூமேடிக் பம்ப் L/Stroke (gaI/Stroke) | மோட்டார் சக்தி kW(HP) | வேலை அழுத்தம் MPa (PSI) | பரிமாணம் மிமீ
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | பின்புறம்
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | பக்கம்
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | பின்புறம் | 1350(356) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | பக்கம் | 1500(396) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
மாடல் FKQ800-6/7/8
செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | குவிப்பான் தொகுப்புகள் | பம்ப் சிஸ்டத்தின் ஓட்ட விகிதம் ஜே | |||||||||||
மாதிரி | வளையல் | ராம் | மூச்சுத்திணறல் | காப்புப்பிரதி | மொத்த வால்யூம் லிட்டர் (கேலி.) x எண். | பயனுள்ள தொகுதி L (gal.) | ஏற்பாடு | எண்ணெய் தொட்டியின் அளவு L(gal.) | மின் பம்ப் எல்/நிமி (கேஎல்/நிமி) | நியூமேடிக் பம்ப் L/Stroke (gal/Stroke) | மோட்டார் சக்தி kW(HP) | வேலை அழுத்தம் MPa (PSI) | பரிமாணம் மிமீ
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | பக்கம் | 1500 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
மாடல் FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | குவிப்பான் தொகுப்புகள் | பம்ப் சிஸ்டத்தின் ஓட்ட விகிதம் ஜே | |||||||||||
மாதிரி | வளையல் | ராம் | மூச்சுத்திணறல் | காப்புப்பிரதி | மொத்த வால்யூம் லிட்டர் (கேலி.) x எண். | பயனுள்ள தொகுதி L (gal.) | ஏற்பாடு | எண்ணெய் தொட்டியின் அளவு L(gal.) | மின் பம்ப் எல்/நிமி (கேஎல்/நிமி) | நியூமேடிக் பம்ப் L/Stroke (gal/Stroke) | மோட்டார் சக்தி kW(HP) | வேலை அழுத்தம் MPa (PSI) | பரிமாணம் மிமீ |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | பக்கம் | 1730 (457) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
மாடல் FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | குவிப்பான் தொகுப்புகள் | பம்ப் சிஸ்டத்தின் ஓட்ட விகிதம் ஜே | |||||||||||
மாதிரி | வளையல் | ராம் | மூச்சுத்திணறல் | காப்புப்பிரதி | மொத்த வால்யூம் லிட்டர் (கேலி.) x எண். | பயனுள்ள தொகுதி L (gal.) | ஏற்பாடு | எண்ணெய் தொட்டியின் அளவு L(gal.) | மின் பம்ப் எல்/நிமி (கேஎல்/நிமி) | நியூமேடிக் பம்ப் L/Stroke (gal/Stroke) | மோட்டார் சக்தி kW(HP) | வேலை அழுத்தம் MPa (PSI) | பரிமாணம் மிமீ
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | பக்கம் | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | பின்புறம் | 2660(703) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
மாடல் FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | குவிப்பான் தொகுப்புகள் | பம்ப் சிஸ்டத்தின் ஓட்ட விகிதம் ஜே | |||||||||||
மாதிரி | வளையல் | ராம் | மூச்சுத்திணறல் | காப்புப்பிரதி | மொத்த வால்யூம் லிட்டர் (கேலி.) x எண். | பயனுள்ள தொகுதி L (gal.) | ஏற்பாடு | எண்ணெய் தொட்டியின் அளவு L(gal.) | மின் பம்ப் எல்/நிமி (கேஎல்/நிமி) | நியூமேடிக் பம்ப் L/Stroke (gal/Stroke) | மோட்டார் சக்தி kW(HP) | வேலை அழுத்தம் MPa (PSI) | பரிமாணம் மிமீ |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | பின்புறம் | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | பக்கம் | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | பின்புறம் | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | பக்கம் | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
மாடல் FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | குவிப்பான் தொகுப்புகள் | பம்ப் சிஸ்டத்தின் ஓட்ட விகிதம் ஜே | |||||||||||
மாதிரி | வளையல் | ராம் | மூச்சுத்திணறல் | காப்புப்பிரதி | மொத்த வால்யூம் லிட்டர் (கேலி.) x எண். | பயனுள்ள தொகுதி L (gal.) | ஏற்பாடு | எண்ணெய் தொட்டியின் அளவு L(gal.) | மின் பம்ப் எல்/நிமி (கேஎல்/நிமி) | நியூமேடிக் பம்ப் L/Stroke (gal/Stroke) | மோட்டார் சக்தி kW(HP) | வேலை அழுத்தம் MPa (PSI) | பரிமாணம் மிமீ |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | பின்புறம் | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4(46x4) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16(11x16) | 320 (85) | பக்கம் | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2(46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |